ICP DAS đã phát triển các sản phẩm CAN khác nhau trong nhiều năm, bao gồm PCI interface, bộ chuyển đổi, PAC và các sản phẩm mô đun khe cắm CAN. ICP DAS tổ chức khóa học hội thảo, triển lãm và đào tạo CAN trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng giúp khách hàng giải quyết các vấn đề công nghệ CAN khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp giải pháp xe buýt CAN cho khách hàng của chúng tôi.
Tính năng
Controller Area Network (CAN) là một cách giao tiếp nối tiếp, hỗ trợ hiệu quả việc kiểm soát thời gian thực phân tán với mức độ bảo mật rất cao. Nó cung cấp các cơ chế xử lý lỗi và các khái niệm ưu tiên thông báo. Những tính năng này có thể cải thiện độ tin cậy của mạng và hiệu quả truyền dẫn. Hơn nữa, CAN cung cấp các khả năng đa chủ, và đặc biệt phù hợp để kết nối các thiết bị thông minh, cũng như các cảm biến và cơ cấu chấp hành trong hệ thống hoặc hệ thống phụ.
Multi-master
When the bus is free any unit may start to transmit a message. The unit with the message of highest priority to be transmitted gains bus access.
Safety
In order to achieve the utmost safety of data transfer, powerful measures for error detection, signaling and self-checking are implemented in every CAN node. When transmitting data, many measuring algorithms including Cyclic Redundancy Check, Message Frame Check and Bit Stuffing have been taken.
Baud (bit/sec) | Ideal Bus Length |
---|---|
1M | 25 |
800K | 50 |
500K | 100 |
250K | 250 |
125K | 500 |
50K | 1000 |
20K | 2500 |
10K | 5000 |
Trọng tài
Nếu hai hoặc nhiều nút bắt đầu truyền tin nhắn cùng một lúc, cơ chế trọng tài được áp dụng để đảm bảo rằng một trong những tin nhắn này có thể được gửi thành công theo mức độ ưu tiên.
Ưu tiên
CAN IDENTIFIER xác định mức độ ưu tiên của tin nhắn tĩnh trong khi truy cập bus.
CAN Bus Wire
Bus length [m] | Bus cable | Termination resistance [Ω] | Baudrate | |
---|---|---|---|---|
Length-related resistance [mΩ/m] | Wire cross-section [mm2] | |||
0 ~ 40 | 70 | 0.25 ~ 0.34 | 124 | 1000 at 40 m |
40 ~ 300 | <60 | 0.34 ~ 0.6 | 150 ~ 300 | >500 at 100 m |
300 ~ 600 | <40 | 0.5 ~ 0.6 | 150 ~ 300 | >100 at 500 m |
600 ~ 1000 | <26 | 0.75 ~ 0.8 | 150 ~ 300 | >50 at 1 km |
Wire cross-section[mm2] | Maximum length [m] | ||
---|---|---|---|
Node = 32 | Node = 64 | Node = 100 | |
0.25 | 200 | 170 | 150 |
0.5 | 360 | 310 | 270 |
0.75 | 550 | 470 | 410 |
Thí dụ
Nếu người dùng sử dụng Baudrate 100 kbit / s và tiết diện dây 0,5 mm2, chiều dài tối đa có thể đạt tới 500 m. Nhưng độ dài tối đa tỷ lệ nghịch với số nút. Khi số nút lên tới 32, chiều dài tối đa sẽ giảm xuống 360 m.
Fiber Converter
Bộ chuyển đổi ICP DAS CAN được sử dụng để thiết lập khớp nối vật lý của hai hoặc nhiều giao diện truyền thông và là các thành phần cơ sở hạ tầng có thể thực hiện các cấu trúc mạng phức tạp. Chúng có thể được sử dụng để thực hiện chuyển đổi dữ liệu giữa giao diện CAN và COM, USB hoặc Ethernet. Bằng cách chọn các bộ chuyển đổi CAN cần thiết, người dùng có thể kiểm soát và tích hợp việc trao đổi và truyền dữ liệu giữa nhiều giao diện một cách dễ dàng.
Model | I-2533CS-FD | I-2533CS | I-2533CS-60 | I-2533CS-A *note1 |
I-2533 | I-2532 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-2533CS-B *note1 |
|||||||
CAN Interface | Module Type | ||||||
Baud Rate (bps) | CAN bit rates: 10 ~ 1000 kbps, CAN FD bit rates for data field: 100 ~ 3000 kbps | 10 k ~ 1 M and user-defined | 10 k ~ 1 M and user-defined | 10 k ~ 1 M and user-defined | 10 k ~ 1 M and user-defined | 10 k ~ 500 k | |
CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
120Ω Terminal Resistor | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | Built-in | |
Isolation | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple | ||||||
Specification | ISO 11898-2, CAN 2.0A/B and FD | ISO 11898-2, CAN 2.0A and CAN 2.0B | |||||
Propagation Delay | 190μs *note2 | 190μs *note2 | 190μs *note2 | 190μs *note2 | 190μs *note2 | < 120 ns | |
Fiber Interface | Type | SC Duplex type ; Single mode ; 100Base-FX; | SC type ; Single mode ; 100Base-FX; | ST (Multi-mode) | ST (Multi-mode) | ||
Wave Length (nm) | 1310 | TX: 1310, RX: 1550 for I-2533CS-A TX: 1550, RX: 1310 for I-2533CS-B | 850 | 850 | |||
Fiber Cable (μm) | 8.3/125, 8.7/125, 9/125 or 10/125 | 50 / 125, 62.5 / 125, 100 / 140 | 50 / 125, 62.5 / 125, 100 / 140 | ||||
Max. Fiber Distance (km) | 30 km | 60 km | 15 km | 2 km | 1.4 km | ||
Misc. | Topology | One-to-One One-to-Many | One-to-One | One-to-One | |||
Work with Fiber Switch | Yes | Yes | Yes | No | No | ||
Extend CAN bus Distance | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
Repeat CAN bus signal | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
Integrate two different networks | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
* Note 1: I-2533CS-A và I-2533CS-B là một cặp và phải được sử dụng theo cặp trong các ứng dụng CAN Bus. * Note 2: Độ trễ lan truyền phụ thuộc vào tốc độ truyền của CAN Bus và định dạng tin nhắn CAN. Giá trị này đã được kiểm tra bằng tốc độ baud CAN là 1 Mbps, CAN ID 0x12345678 và 8 byte dữ liệu với giá trị 0xFF. |
Converter
CAN to COM Converter series products
Model | I-7530-G | I-7530T-G | tM-7530 | tM-7530A | I-7530A-G | I-7530A-MR-G | I-7530-FT-G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN Interface | CAN Specification | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-2 | ISO-11898-3 | |
CAN Transceiver | NXP 82C250 | NXP TJA1042 | NXP TJA1042 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | AMIS 41682 | ||
Baud Rate (bps) | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps and user-defined | 10k ~ 1M bps | 10k ~ 1M bps and user-defined |
10 k ~ 125 k | ||
CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
CAN Isolation | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500Vrms ~ 3750Vrms for photo-couple | None | ||||||
Terminal Resistor | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | None | Yes | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 1kΩ | |
Max FPS (@1M bps) | 279 ~ 360 | 279 ~ 360 | 426 ~ 552 | 279 ~ 360 | 370 ~ 1250 | 279 ~ 360 | ||
CAN FIFO | 1000 frames | 1000 frames | 256 frames | 1000 frames | 128 frames | 1000 frames | ||
UART Interface | UART | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232 / RS-485 / RS-422 (can’t be used simultaneously) |
RS-232 | ||
Baud Rate (bps) | 110 ~ 115200 | 110 ~ 115200 | 110 ~ 230400 | 110 ~ 115200 | 110 ~ 230400 | 110 ~ 115200 | ||
Connector | 9-pin female D-Sub | 9-pin female D-Sub | 9-pin female D-Sub | Screwed terminal block | Screwed terminal block | 9-pin female D-Sub | ||
UART FIFO | 900 frames | 900 frames | 256 bytes | 900 frames | 256 bytes | 900 frames | ||
Misc. | UART / CAN Conversion | Half-Duplex | Half-Duplex | Full-Duplex | Half-Duplex | Full-Duplex | Half-Duplex | |
Propagation Delay | < 3.5 ms | < 3.5 ms | < 3.5 ms | < 3.5 ms | — | < 3.5 ms | ||
UART Transparent Communication | One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
||
Modbus RTU Slave | No | No | No | No | Modbus RTU Slave | No |
CAN to Ethernet Converter series products
Model | I-7540D-G | I-7540D-MTCP-G | I-7540D-WF | |
---|---|---|---|---|
I-7540DM-MTCP | ||||
CAN Interface | CAN Connector | Screwed terminal block | Screwed terminal block | Screwed terminal block |
Channel number | 1 | 1 | 1 | |
CAN Transceiver | NXP TJA1042 | NXP TJA1042 | NXP 82C250 | |
Baud Rate (bps) | 10k ~ 1M bps and user-defined |
10k ~ 1M bps and user-defined |
5k ~ 1M bps | |
CAN Filter | Yes | Yes | Yes | |
CAN Isolation | 1000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
1000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
3000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
|
Terminal Resistor | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | Built-in 120Ω | |
Max FPS (@1Mbps) | 1852 ~ 2244 | 2118 ~ 2241 | 700 | |
CAN FIFO | 1000 frames | 200 frames | 256 frames | |
Ethernet Interface | Controller | 10/100Base-TX Ethernet Controller (Auto-negotiating, Auto_MDIX) | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g) | |
Protocol | TCP / UDP Socket | Modbus TCP Server | TCP Socket (Client / Server) | |
Socket clients | 25 | 24 | 3 | |
others | Support Virtual COM | Acts as Modbus RTU slave | Infrastructure & Ad-hoc mode | |
Misc. | CAN Transparent Communication | One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
One-to-One One-to-Many |
USB to CAN Converter series products
Model | I-7565M-HS | I-7565-H1-G | I-7565-H2-G | I-7565-G | tM-7565 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAN Interface | CAN Connector | 8-pin terminal-block | 9-pin male D-Sub | Screwed terminal block | 9-pin male D-Sub | Screwed terminal block |
Channel number | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
CAN Transceiver | NXP TJA1042 | NXP 82C250 | NXP 82C250 | NXP TJA1042 | NXP TJA1042 | |
Baud Rate (bps) | 10k ~ 1M bps and user-defined |
5k ~ 1M bps and user-defined |
5k ~ 1M bps and user-defined |
10k ~ 1M bps and user-defined |
10k ~ 1M bps and user-defined |
|
CAN Filter | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
CAN Isolation | 3000 VDC for DC-to-DC, 2500 Vrms for photo-couple | |||||
Terminal Resistor | Built-in 120Ω | |||||
Max FPS (@1Mbps) | 15000 fps for Tx/Rx | 3000 | 3000 (Total CAN ports) |
279 ~ 360 | 423~519 | |
CAN FIFO | 512 data frames | 256 frames | 128 frames (for each CAN port) | 1000 frames | 256 frames | |
USB Interface | USB Type | USB Type B | ||||
USB Speed | 480Mbps | 12Mbps | 12Mbps | 110 ~ 921600 bps | 110 ~ 230400 bps | |
Specification | USB 2.0 High Speed | USB 1.1 and USB 2.0 | ||||
USB FIFO | – | 100 frames | 100 frames | 900 frames | 100 frames | |
Power supply | USB | |||||
Misc. | Send CAN with hardware timer | Yes | Yes | Yes | No | No |
Show Error Frame | Yes | Yes | Yes | No | No | |
Adjustable Bit-Timing | No | Yes | Yes | No | No | |
Supported OS | Windows 2K/XP/7/8/10 | Windows 2K/XP/Vista/7 (32 & 64 bit)/8.x, and Linux) | Windows 2K/XP/7/8/10 | |||
Supported LabVIEW | No | Yes | Yes | LabVIEW UART driver | No | |
Supported InduSoft | No | Yes | Yes | Yes | No |
USB to CAN FD Converter series products
Model | I-7565M-FD | |
---|---|---|
CAN Interface | CAN Connector | 8-pin terminal-block |
Channel number | 2 | |
CAN Transceiver | TI TCAN1042HG | |
Baud Rate (bps) | CAN bit rates: 10 ~ 1000 kbps, CAN FD bit rates for data field: 100 ~ 3000 kbps |
|
CAN Filter | Yes | |
CAN Isolation | 3000 VDC for DC-to-DC 2500 Vrms for photo-couple |
|
Terminator Resistor | Built-in 120Ω | |
Max FPS (@1Mbps) | 3000 fps for Tx/Rx (Total CAN ports) | |
CAN FIFO | 128 frames | |
USB Interface | USB Type | USB Type B |
USB Speed | 480Mbps | |
Specification | USB 2.0 High Speed | |
USB FIFO | – | |
Power supply | USB | |
Misc. | Send CAN with hardware timer | Yes |
Show Error Frame | Yes | |
Adjustable Bit-Timing | No | |
Supported OS | Windows 7/8.1/10 | |
Supported LabVIEW | No | |
Supported InduSoft | No |